<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Actualités Somudimec</title>
		<description>Actualités du site Somudimec</description>
		<link>http://www.somudimec.fr/rep-edito.html</link>
		<ttl>30</ttl>
		<rating></rating>
		<item>
			<category></category>
			<title><![CDATA[Renforcement de l’équipe commerciale, Fabienne Chegnion-Mermet nous rejoint.]]></title>
			<link>http://www.somudimec.fr//rep-edito/ido-5/renforcement_de_l_equipe_commerciale_fabienne_chegnion_mermet_nous_rejoint_.html</link>
			<description><![CDATA[Fabienne Chegnion-Mermet, notre nouvelle chargée d'affaires, a intégré notre équipe commerciale début octobre. <br />
<br />
Elle a en charge le secteur Franche-Comté. <br />
Elle est hébergée par l'UIMM à Besançon (25).<br />]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 15:11:44</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category></category>
			<title><![CDATA[Salon des Entrepreneurs, le Bilan]]></title>
			<link>http://www.somudimec.fr//rep-edito/ido-1/salon_des_entrepreneurs_le_bilan.html</link>
			<description><![CDATA[<b>Premiers chiffres de fréquentation du 3ème Salon des Entrepreneurs Lyon Rhone-Alpes.</b><br />
<br />
Nombre de visiteurs : 14 400 (14 200 en 2005) Nombre de visiteurs pré-inscrits : 17 954 (+3% comparé à 2005)<br />
<br />
Fréquentation par jour Mercredi : 4 100 Jeudi : 6 400 Vendredi : 3 900 Provenance des visiteurs Région Rhône-Alpes : 73% (+5% comparé à 2005) Paris / RP : 11% (-3% comparé à 2005) Autres régions : 16% (-2% comparé à 2005)<br />
<br />
<br />
<br />
Cette 3eme édition a notamment été marquée par une affluence record dans les salles de conférences et par le succès des nouvelles animations : les rendez-vous d'entrepreneurs, 1001 idées pour entreprendre...<br />
<br />
<br />
<br />
Cette forte fréquentation souligne à nouveau le dynamisme de la région Rhône-Alpes et de l'agglomération lyonnaise, et nous tenions sincèrement à remercier chacun d'entre vous pour votre mobilisation et vous associer pleinement à la réussite de cet événement. <br />]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 May 2007 15:07:45</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category></category>
			<title><![CDATA[Nouveaux produits, Homme clé]]></title>
			<link>http://www.somudimec.fr//rep-edito/ido-3/nouveaux_produits_homme_cle.html</link>
			<description><![CDATA[SOMUDIMEC a bâti deux nouveaux produits dans l'assurance des personnes : <b>ASSURANCE HOMME CLE</b> et <b>ASSURANCE ASSOCIES</b>. <br />
<br />
Ces deux produits s'ajoutent au contrat déjà existant sur les assurances décès sur emprunt et font de SOMUDIMEC un interlocuteur privilégié pour l'assurance des personnes.<br />]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 15:09:25</pubDate>
		</item>
     	</channel>
</rss>